| № |
Наименование |
Артикул |
Применение |
Цена грн. |
Цена руб. * |
| 1 | Гидрораспределитель | P-100.03.000 |
Борекс-2101(02), 3106, 2686, 2621, 2626 | 900 | 5100 |
| 2 | Гидрораспределитель | P-100.03.000-01 | 2621В-3, 2628, 2621В-2 | 900 | 5100 |
| 3 | Гидрораспределитель | P-100.03.000 | присоединительная арматура | 1300 | 6500 |
| 4 | Гидрораспределитель | Р-200.3.000 | ЭО-2621В-3, 2628, 2621В-2, 2626А, 2627А | 2500 | 15000 |
| 5 | Гидрораспределитель | РС-25.20 (2-х секц.) | ТО-18, ТО-30, техника "Амкадор" | 3000 | 15000 |
| 6 | Гидрораспределитель | РС-25.20 (3-х секц.) | ТО-18, ТО-30, техника "Амкадор" | 4200 | 21000 |
| 7 | Гидрораспределитель | РС 25.20.3-01-07-10.4-06-01-30.02 | автокраны "Клинцы", "Галичанин" | 8200 | 35500 |
| 8 | Гидрораспределитель | РС 25.20-20.03-06-01-30 | автокраны "Клинцы", "Галичанин" | 4000 | 19000 |
| 9 | Гидрораспределитель | РС 25.20-20.03-07-01-30 | автокраны "Клинцы", "Галичанин" | 4000 | 19000 |
| 10 | Гидрораспределитель | РГС 25Г.2.000 | Гидроуправление | 4500 | 20000 |
| 11 | Гидрораспределитель | У 319.00.000-1 | автокран "Ивановец" | 6000 | 25000 |
| 12 | Гидрораспределитель | У 3.30.000-2-01 (5-ти секц.) | КС-45717 | 6000 | 25000 |
| 13 | Гидрораспределитель | У 3.30.000-2 (6-ти секц.) | КС-45717 | 7200 | 30000 |
| 14 | Гидроклапан | 510.20.00 (КП-20-250-40 РС) | ГГ 420 | 150 | 900 |
| 15 | Гидроклапан | 510.32.00 (КП-32-400-40 РС) | ГГ 432 | 150 | 900 |
| 16 | Гидроклапан | РС 25.20-20 | Крановые распределители | 1700 | 3550 |
| 17 | Г/К препускной | 26.6771.000 | ЭО-2621 | 250 | 1300 |
| 18 | Г/К разгрузочный | 09.1600.100 | АТЭК, ЭО-4321, 2324, 761, 881, 999 | 250 | 1300 |
| 19 | Клапан тормозной | КТ 20-00.000 | автокран "Камышин" | 1200 | 5400 |
| 20 | Клапан тормозой | КТ 01.00.000 | | 1200 | 5400 |
| 21 | Клапан оттормормаживающий | 264.5.00 | ЭО-652, 3323 (А), 4111(А), 4112 и др. | 50 | 250 |
| 22 | Блок управления | ВНМ 100 (1 руч.) | от 10 шт. скидка 10 % Прим.: ЭО-3323А | 1300 | 7000 |
| 23 | Блок управления | 60120 А | ЭО-3122, -3221, -3323 А, -3532 А, 3533 | 950 | 6000 |
| 24 | Золотник дифференциальный | 264.23.00 | ЭО-652, 3323 (А), 4111(А), 4112 и др. | 120 | 450 |
| 25 | Разобщит. кран | КР-20-3520010 | трактор К700А, К701 и их модификации | 70 | 300 |
| 26 | Вращ. соедин. | 264.7.00 | Э-652Б, ЭО-4111В, ЭО-4111Г, ЭО-4112 | 200 | 1500 |
| 27 | Гидрозамок | КС-3577.83.200 | автокран "Ивановец" | 150 | 1000 |
| Ремонтное |
| 28 | Гидрораспределитель | РС-25.20 рем. (1 секция) | ТО-18, ТО-30, техника "Амкадор" | 500 | 3000 |
| 29 | Гидромотор | 10.0108.000 рем. | АТЭК, ЭО-4321, 2324, 761, 881, 999 | 6000 | 45000 |
| 30 | Гидромотор | 10.0109.000 рем. | АТЭК, ЭО-4321, 2324, 761, 881, 999 | 6000 | 45000 |
| 31 | Гидромотор | 10.1303.000 рем. | АТЭК, ЭО-4321, 2324, 761, 881, 999 | 6000 | 45000 |
| 32 | Гидрораспределитель | 10.16.00.000 рем. | ЭО-4321, АТЕК-881, ЭО-4421, ЭО-5015 | 2500 | 15000 |
| 33 | Гидрораспределитель | 10.17.00.000 рем. | ЭО-4321, АТЕК-881, ЭО-4421, ЭО-5015 | 2500 | 15000 |
| 34 | Гидрораспределитель | 10.18.00.000 рем. | ЭО-4321, АТЕК-881, ЭО-4421, ЭО-5015 | 2500 | 15000 |
| 35 | Гидрораспределитель | ГГ-420 (01,02,:17,18) рем. | ЭО-3323, 3323А, 3123//МТП-71, ЭО-4321,
ЭО-3323Д(-И)/3323 | 5000 | 34000 |
| 36 | Гидрораспределитель | ГГ-432 (03,04...) рем. | ЭО-3323, 3323А, 3123//МТП-71, ЭО-4321,
ЭО-3323Д(-И)/3323 | 5000 | 34000 |
| 37 | Гидрораспределитель | РХ-346 рем. (1 секция) | Мусоровозы КО-33, -50, -413, -415, -424,
-429, -431, -440, - 450, МС-91, МКЗ, МКМ, автокраны, анипуляторы (Майкоп),
а/г ДЗ-122, 143, 180, ком. техника | 250 | 1300 |